Obce na Volyni
Zámostí
Podíl čs. obyvatelstva | 25% | |
---|---|---|
Újezd | Nezjištěn | |
Mapová síť | ||
Rok založení | 1877 | |
Max. počet čs. obyvatelstva | 16 v l. 1887–1914 |
Máte k přidání archiválii
nebo upřesnění údajů?
Podíl čs. obyvatelstva | 25% | |
---|---|---|
Újezd | Nezjištěn | |
Mapová síť | ||
Rok založení | 1877 | |
Max. počet čs. obyvatelstva | 16 v l. 1887–1914 |
Máte k přidání archiválii
nebo upřesnění údajů?